簡要描述:微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)可對(duì)金屬、非金屬材料及構(gòu)件進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂、低周循環(huán)等力學(xué)性能試驗(yàn),能滿足ISO.GB.JIS.ASTM.DIN等多種試驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品別名:微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)|電子萬能試驗(yàn)機(jī)|
一、主要用途:
型號(hào)規(guī)格 | WDW-5 | WDW-10/20 | WDW-50/100 | WDW-200 |
zui大試驗(yàn)力(kN) | 5 | 10/20 | 50/100 | 200 |
示值相對(duì)誤差zui大允許值 | ±1% | |||
測量范圍 | 2%FS -100%FS(相當(dāng)于4檔),可根據(jù)用戶要求提高至0.4%FS -100%FS(相當(dāng)于6檔) | |||
測量精度 | ±1%,可依用戶要求提高至±0.5% | |||
試驗(yàn)速度(mm/min) | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-400 | 0.1-500 |
位移測量精度 | ±0.5%,位移小于1mm時(shí)誤差不大于0.01mm | |||
位移速度測量精度 | ±1% | |||
zui大行程(mm) | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
zui大拉伸空間(mm) | 450 | 600 | 650 | 750 |
試驗(yàn)空間寬度(mm) | 前后方向75 | 450 | 500 | 600 |
電源及功率(kW) | 三相 | |||
0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 590×450×1560 | 860×580×1870 | 1000×700×2220 | 1150×750×2650 |
凈重(kg) | 130 | 650 | 850 | 1150 |
公司鄭重承諾:
1.購機(jī)前,我們專門派技術(shù)人員為您設(shè)計(jì)*的流程和方案
2.購機(jī)后,將免費(fèi)指派技術(shù)人員為您調(diào)試安裝
3.整機(jī)保修一年,產(chǎn)品終身維護(hù)
4.常年供應(yīng)設(shè)備的易損件及耗品確保儀器能長期使用